BAZI MALZEMELERİN İŞ ENDEKSLERİ
Malzeme adı | Özgül ağr.(gr/cm3) | İş endeksi (kWsaat/ton) |
Andezit | 2,84 | 24,34 |
Barit | 4,28 | 6,86 |
Bazalt | 2,89 | 22,45 |
Boksit | 2,38 | 10,40 |
Çimento klinkeri | 3,09 | 14,84 |
Krom cevheri | 4,06 | 10,56 |
Kil | 2,23 | 7,81 |
Kalsine kil | 2,32 | 1,57 |
Kömür | 1,63 | 12,51 |
Kok | 1,51 | 22,77 |
Petrol koku | 1,78 | 81,18 |
Bakır cevheri | 3,02 | 14,44 |
Diopsit | 2,78 | 21,34 |
Dolomit | 3,82 | 12,44 |
Zımpara | 3,48 | 64,00 |
Felspat | 2,59 | 12,84 |
Ferro-manganez | 5,91 | 8,55 |
Ferro-krom | 6,75 | 9,76 |
Ferro-silikon | 4,91 | 14,11 |
Çakmak taşı | 2,65 | 28,78 |
Florit | 2,98 | 10,74 |
Gabro | 2,83 | 20,30 |
Galen | 5,39 | 11,21 |
Garnet | 3,30 | 13,61 |
Cam | 2,58 | 3,39 |
Gnays | 2,71 | 22,14 |
Altın cevheri | 2,86 | 16,31 |
Granit | 2,68 | 15,83 |
Grafit | 1,75 | 49,53 |
Çakıl | 2,70 | 27,69 |
Alçı taşı | 2,69 | 8,98 |
Demir cevheri | 3,29 | 16,94 |
Hematit | 3,96 | 16,98 |
Limonit | 2,53 | 9,30 |
Manyetit | 3,88 | 11,02 |
Takonit | 3,52 | 16,36 |
Kurşun cevheri | 3,44 | 12,54 |
Kurşun-çinko cevheri | 3,37 | 12,49 |
Kireç taşı (kalker) | 2,69 | 12,77 |
Manganez cevheri | 3,74 | 13,71 |
Tam kalsine manyezit | 5,22 | 18,48 |
Mika | 2,89 | 147,95 |
Molibden | 2,70 | 14,27 |
Nikel cevheri | 3,32 | 13,07 |
Fosfat cevheri | 2,66 | 11,14 |
Potas cevheri | 2,37 | 9,77 |
Pomza taşı | 1,96 | 13,12 |
Pirit | 3,48 | 9,79 |
Pirotin | 4,04 | 10,53 |
Kuvarsit | 2,71 | 13,40 |
Kuvars | 2,64 | 14,05 |
Rutil | 2,84 | 13,33 |
Kum taşı | 2,68 | 12,68 |
Kuvars kumu | 2,65 | 18,11 |
Gümüş cevheri | 2,72 | 19,03 |
Sinter | 3,00 | 9,65 |
Şist | 2,58 | 18,04 |
Cüruf | 2,93 | 17,34 |
Yüksek fırın cürufu | 2,39 | 13,38 |
Kalay cevheri | 3,94 | 11,89 |
Titan cevheri | 4,23 | 13,07 |
Uranyum cevheri | 2,70 | 19,72 |
Çinko cevheri | 3,68 | 13,66 |
1 yorum:
Yorum Gönder